
# | เวลาส่ง | ชื่อสมาชิก | โจทย์ | ภาษา | ผลการตรวจ | คะแนน | เวลาที่ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
743339 | 06/03 07:41:08 | Lucky Windy | 0008 | C | ---------- | 0 | 0.000 |
743338 | 06/03 07:30:11 | Lucky Windy | 0005 | C | ----- | 0 | 0.000 |
743337 | 06/03 07:29:46 | Lucky Windy | 0005 | C++ | compilation error | 0 | 0.000 |
743336 | 06/03 06:59:20 | Lucky Windy | 0000 | C | ---------- | 0 | 0.000 |
743335 | 06/03 06:57:43 | Lucky Windy | 0000 | C++ | ---------- | 0 | 0.000 |
743334 | 05/03 22:18:14 | FARO5555 | 1037 | C++ | PPPPPPPPPP | 100 | 0.004 |
743333 | 05/03 19:40:57 | FARO5555 | 1037 | C++ | -P-------P | 20 | 0.004 |
743332 | 05/03 19:40:01 | FARO5555 | 1037 | C++ | ---------- | 0 | 0.004 |
743331 | 05/03 19:39:01 | FARO5555 | 1037 | C++ | ----XX---- | 0 | 0.004 |
743330 | 05/03 19:35:58 | hiwnomm | 1003 | C | -PPPXPPPPP | 80 | 0.000 |
